2021年F1第7戦フランスGP決勝は、6月20日(日)の22時にスタート。ポールポジションはレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンで、2番手にはメルセデスのルイス・ハミルトンが並ぶ。ホンダPU勢はレッドブル・ホンダのセルジオ・ペレスが4番手、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーが6番手、角田裕毅はQ1でのクラッシュにより20番手となっている。
【追記】アルファタウリ・ホンダは、予選後に角田のマシンのフロアを土曜日に使ったものとは異なる仕様のものに交換し、サスペンションにも変更を加えた。これにより角田はピットレーンからのスタートとなる。なお角田はギヤボックスも交換している。
■2021年F1第7戦フランスGP 暫定グリッド
Pos. | No. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’29.990 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’30.248 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’30.376 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’30.445 |
5 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’30.840 |
6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’30.868 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’30.987 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.252 |
9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’31.340 |
10 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’31.382 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’31.736 |
12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’31.767 |
13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’31.813 |
14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’32.065 |
15 | 47 | M.シューマッハー | ハース | No Time |
16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’33.062 |
17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’33.354 |
18 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’33.554 |
19 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 2’12.584 |
【追記】角田裕毅はピットレーンからスタートへ/2021年F1第7戦フランスGPグリッド - オートスポーツweb
Read More
No comments:
Post a Comment